Készleten
JOSIDOG AGILO SPORT
JOSIDOG AGILO SPORT
Szárazeledel nagyon aktív kutyáknak
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 26.0 % |
| zsír | 16.0 % |
| nyersrost | 2.1 % |
| nyershamu | 6.8 % |
| kalcium | 1.45 % |
| foszfor | 0.95 % |
| nátrium | 0.45 % |
| feldolgozható energia kilogrammonként | 16.2 MJ |
| A-vitamin | 22600 I.E. |
| D3-vitamin | 1700 I.E. |
| E-vitamin | 200 mg |
| B1-vitamin | 15 mg |
| B2-vitamin | 20 mg |
| B6-vitamin | 20 mg |
| B12-vitamin | 100 mcg |
| kalcium-D-pantotenát | 50 mg |
| niacinamid | 85 mg |
| folsav | 5 mg |
| biotin | 950 mcg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 200 mg |
| cink (glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)) | 160 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 20.00 mg |
| réz (glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd)) | 18.00 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 2.00 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0.25 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testtömeg / 24 óra | -tól | -ig |
|---|---|---|
| 5 kg | 85 g | 110 g |
| 10 kg | 140 g | 180 g |
| 20 kg | 230 g | 305 g |
| 30 kg | 315 g | 415 g |
| 40 kg | 390 g | 515 g |
| 60 kg | 530 g | 695 g |
| 80 kg | 655 g | 865 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott mennyiségek csak iránymutatásként szolgálnak, és azokat az állat tápláltságához és aktivitásához kell igazítani. Mindig kínáljon háziállatának friss ivóvizet.
A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a kutya például jutalomfalatot is kap.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül






