Készleten
JOSIDOG ECONOMY
JOSIDOG ECONOMY
Ropogós finomság minden napra
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 22.0 % |
| zsír | 8.0 % |
| nyersrost | 2.7 % |
| nyershamu | 9.4 % |
| kalcium | 2.10 % |
| foszfor | 1.30 % |
| nátrium | 0.45 % |
| Feldolgozható energia kilogrammonként | 14.0 MJ |
| A-vitamin | 12000 I.E. |
| D3-vitamin | 1200 I.E. |
| E-vitamin | 80 mg |
| B1-vitamin | 10 mg |
| B2-vitamin | 15 mg |
| B6-vitamin | 15 mg |
| B12-vitamin | 70 mcg |
| kalcium-d-pantotenát | 30 mg |
| niacinamid | 60 mg |
| folsav | 3 mg |
| biotin | 230 mcg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 140 mg |
| cink (glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)) | 120 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 12.00 mg |
| réz (glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd)) | 15.00 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 1.60 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0.20 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testtömeg / 24 óra | -tól | -ig |
|---|---|---|
| 5 kg | 95 g | 125 g |
| 10 kg | 160 g | 210 g |
| 20 kg | 230 g | 300 g |
| 30 kg | 365 g | 480 g |
| 40 kg | 450 g | 595 g |
| 60 kg | 610 g | 805 g |
| 80 kg | 755 g | 995 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott mennyiségek csak iránymutatásként szolgálnak, és azokat az állat tápláltságához és aktivitásához kell igazítani. Mindig kínáljon háziállatának friss ivóvizet.
A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a kutya például jutalomfalatot is kap.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül






