Készleten
JOSIDOG LAMB BASIC
JOSIDOG LAMB BASIC
Ízletes szárazeledel bárányhússal
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 22,0 % |
| zsír | 14,0 % |
| nyersrost | 2,5 % |
| nyershamu | 8,0 % |
| kalcium | 2,00 % |
| foszfor | 1,20 % |
| nátrium | 0,40 % |
| taurin | 1.000 mg |
| feldolgozható energia kilogrammonként | 15,5 MJ |
| A-vitamin | 20.000 I.E. |
| D3-vitamin | 1.500 I.E. |
| E-vitamin | 180 mg |
| B1-vitamin | 10 mg |
| B2-vitamin | 15 mg |
| B6-vitamin | 15 mg |
| B12-vitamin | 90 mcg |
| kalcium-D-pantotenát | 40 mg |
| Niacinamid | 70 mg |
| folsav | 4 mg |
| biotin | 800 mcg |
| L-karnitin | 200 mg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 175 mg |
| cink (glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)) | 150 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 15 mg |
| réz (glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd)) | 18 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 1,90 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,25 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testtömeg / 24 óra | -tól | -ig |
|---|---|---|
| 5 kg | 85 g | 115 g |
| 10 kg | 145 g | 190 g |
| 20 kg | 245 g | 320 g |
| 30 kg | 330 g | 435 g |
| 40 kg | 410 g | 540 g |
| 60 kg | 555 g | 730 g |
| 80 kg | 690 g | 905 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott mennyiségek csak iránymutatásként szolgálnak, és azokat az állat tápláltságához és aktivitásához kell igazítani. Mindig kínáljon háziállatának friss ivóvizet.
A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a kutya például jutalomfalatot is kap.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül






