Készleten
JOSIDOG ADULT SENSITIVE
JOSIDOG ADULT SENSITIVE
Jól tolerálható kutyaeledel érzékeny kutyáknak
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Teljes értékű eledel felnőtt kutyák számára
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 25,0 % |
| zsír | 13,0 % |
| nyersrost | 2,2 % |
| nyershamu | 6,3 % |
| kalcium | 1,50 % |
| foszfor | 1,00 % |
| nátrium | 0,40 % |
| feldolgozható energia kilogrammonként | 15,7 MJ |
| A-vitamin | 17.300 I.E. |
| D3-vitamin | 1.300 I.E. |
| E-vitamin | 150 mg |
| B1-vitamin | 10 mg |
| B2-vitamin | 15 mg |
| B6-vitamin | 15 mg |
| B12-vitamin | 70 mcg |
| kalcium-D-pantotenát | 35 mg |
| niacinamid | 60 mg |
| Niacinamid | 60 mg |
| folsav | 4 mg |
| biotin | 650 mcg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 200 mg |
| cink (glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)) | 160 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 16 mg |
| réz (glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd)) | 20 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 1,90 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,25 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testtömeg / 24 óra | -tól | -ig |
|---|---|---|
| 5 kg | 85 g | 110 g |
| 10 kg | 145 g | 190 g |
| 20 kg | 240 g | 315 g |
| 30 kg | 325 g | 430 g |
| 40 kg | 405 g | 530 g |
| 60 kg | 545 g | 720 g |
| 80 kg | 680 g | 895 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott mennyiségek csak iránymutatásként szolgálnak, és azokat az állat tápláltságához és aktivitásához kell igazítani. Mindig kínáljon háziállatának friss ivóvizet.
A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a kutya például jutalomfalatot is kap.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül






