Készleten
JOSIDOG MINI
JOSIDOG MINI
Ízletes csemege kis testű felnőtt kutyáknak
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 26,0 % |
| zsír | 11,0 % |
| nyersrost | 2,5 % |
| nyershamu | 6,7 % |
| kalcium | 1,50 % |
| foszfor | 1,00 % |
| nátrium | 0,40 % |
| Feldolgozható energia kilogrammonként | 15,1 MJ |
| A-vitamin | 24.000 I.E. |
| D3-vitamin | 1.800 I.E. |
| E-vitamin | 220 mg |
| B1-vitamin | 15 mg |
| B2-vitamin | 20 mg |
| B6-vitamin | 20 mg |
| B12-vitamin | 100 mcg |
| kalcium-d-pantotenát | 50 mg |
| niacinamid | 90 mg |
| Niacinamid | 90 mg |
| folsav | 5 mg |
| biotin | 1.000 mcg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 200 mg |
| cink (glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)) | 160 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 16 mg |
| réz (glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd)) | 20 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 2,00 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,25 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testtömeg / 24 óra | -tól | -ig |
|---|---|---|
| 2 kg | 45 g | 60 g |
| 4 kg | 75 g | 100 g |
| 6 kg | 100 g | 130 g |
| 8 kg | 125 g | 165 g |
| 10 kg | 150 g | 195 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott mennyiségek csak iránymutatásként szolgálnak, és azokat az állat tápláltságához és aktivitásához kell igazítani. Mindig kínáljon háziállatának friss ivóvizet.
A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a kutya például jutalomfalatot is kap.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül






