Készleten
MEAT LOVERS JUNIOR MENU CHICKEN
MEAT LOVERS JUNIOR MENU CHICKEN
Ezzel a kölyökkutyáknak kifejlesztett húsos menüvel minden kutya álma valóra válik
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Az álmok valóra válnak - legalábbis a növésben lévő kutyusok számára! Mert végre megérkezett a Meat Lovers Junior Menu Chicken 400 g kutyatáp. A növésben lévő kutyák számára kifejlesztett, 6 hetes kortól adható Meat Lovers természetesen semmiben sem marad el a nagyok menüjétől: rengeteg finom hússal várja az éhes kis kópékat. Ez a csábító eledel ínycsiklandozó csirkét és kacsát tartalmaz ízletes burgonyával.
A hozzáadott lazacolaj DHA és EPA omega-3 zsírsavak forrása, így támogatja a kiskutyák egészséges fejlődését.
Teljes értékű táp kölyökkutyáknak.
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 10,0 % |
| zsír | 7,5 % |
| nyersrost | 0,4 % |
| nyershamu | 2,5 % |
| NMK (nitrogénmentes kivonható anyagok) | 0,6 % |
| Nedvesség | 79,0 % |
| kalcium | 0,32 % |
| foszfor | 0,30 % |
| nátrium | 0,16 % |
| feldolgozható energia kilogrammonként | 4,4 MJ |
| D3-vitamin | 140 I.E. |
| E-vitamin | 30 mg |
| cink (cink-szulfát, monohidrát) | 20,0 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 2,00 mg |
| Réz (Réz(II)-szulfát-pentahidrát) | 2,30 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 0,50 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
Felnőtt testtömeg kg-ban Kor hónapokban | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg |
1-2 hónap | 150-200 g | 250-350 g | 390-550 g | 500g-740 g | 660-990 g |
3-5 hónap | 330-420 g | 540-730 g | 930-1200 g | 1250-1500 g | 1670-2050 g |
6-12 hónap | 450-490 g | 750-800 g | 1250-1370 g | 1580-1720 g | 2100-2290 g |
2,7 MJ / kg
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta.
Mindig kínáljon háziállatának friss ivóvizet. Felbontás után 2-6 °C-on hűtve tárolandó és 24 órán belül felhasználandó. Etetés előtt hagyja szobahőmérsékletre felmelegedni.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül






