Készleten
JOSIDOG ACTIVE
JOSIDOG ACTIVE
Magas energiatartalmú szárazeledel aktív kutyáknak
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 25,0 % |
| zsír | 17,0 % |
| nyersrost | 2,0 % |
| nyershamu | 6,2 % |
| kalcium | 1,50 % |
| foszfor | 1,00 % |
| nátrium | 0,40 % |
| feldolgozható energia kilogrammonként | 16,5 MJ |
| A-vitamin | 16.000 I.E. |
| D3-vitamin | 1.200 I.E. |
| E-vitamin | 130 mg |
| B1-vitamin | 10 mg |
| B2-vitamin | 15 mg |
| B6-vitamin | 15 mg |
| B12-vitamin | 70 mcg |
| kalcium-d-pantotenát | 30 mg |
| niacinamid | 60 mg |
| folsav | 4 mg |
| biotin | 600 mcg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 175 mg |
| cink (glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)) | 150 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 15 mg |
| réz (glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd)) | 18 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 2,00 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,25 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testtömeg / 24 óra | -tól | -ig |
|---|---|---|
| 5 kg | 80 g | 105 g |
| 10 kg | 135 g | 180 g |
| 20 kg | 230 g | 300 g |
| 30 kg | 310 g | 405 g |
| 40 kg | 385 g | 505 g |
| 60 kg | 520 g | 685 g |
| 80 kg | 645 g | 845 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott mennyiségek csak iránymutatásként szolgálnak, és azokat az állat tápláltságához és aktivitásához kell igazítani. Mindig kínáljon háziállatának friss ivóvizet.
A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a kutya például jutalomfalatot is kap.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül






