Készleten
JOSIDOG MASTER MIX
JOSIDOG MASTER MIX
Színes, ropogós eledel felnőtt kutyák számára
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 22,0 % |
| zsír | 11,0 % |
| nyersrost | 3,0 % |
| nyershamu | 6,7 % |
| kalcium | 1,50 % |
| foszfor | 1,00 % |
| nátrium | 0,40 % |
| taurin | 1.000 mg |
| Feldolgozható energia kilogrammonként | 14,9 MJ |
| A-vitamin | 17.300 I.E. |
| D3-vitamin | 1.300 I.E. |
| E-vitamin | 200 mg |
| C-Vitamin | 45 mg |
| B1-vitamin | 10 mg |
| B2-vitamin | 15 mg |
| B6-vitamin | 15 mg |
| B12-vitamin | 70 mcg |
| kalcium-d-pantotenát | 35 mg |
| Niacinamid | 60 mg |
| folsav | 4 mg |
| biotin | 650 mcg |
| L-Karnitin | 200 mg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 180 mg |
| cink (glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)) | 160 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 16 mg |
| réz (glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd)) | 20 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 2,00 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,25 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testtömeg / 24 óra | -tól | -ig |
|---|---|---|
| 5 kg | 90 g | 115 g |
| 10 kg | 150 g | 195 g |
| 20 kg | 250 g | 330 g |
| 30 kg | 340 g | 450 g |
| 40 kg | 425 g | 555 g |
| 60 kg | 575 g | 755 g |
| 80 kg | 710 g | 935 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott mennyiségek csak iránymutatásként szolgálnak, és azokat az állat tápláltságához és aktivitásához kell igazítani. Mindig kínáljon háziállatának friss ivóvizet.
A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a kutya például jutalomfalatot is kap.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül






