Készleten
CATELUX
CATELUX
Macskád valódi ínyenc, de hajlamos a szőrlabdaképzésre?
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 32,0 % |
| zsír | 20,0 % |
| nyersrost | 5,3 % |
| nyershamu | 6,8 % |
| kalcium | 1,30 % |
| foszfor | 0,95 % |
| magnézium | 0,08 % |
| nátrium | 0,45 % |
| Kálium | 0,60 % |
| taurin | 1.500 mg |
| Feldolgozható energia kilogrammonként | 16,4 MJ |
| A-vitamin | 24.000 I.E. |
| D3-vitamin | 1.800 I.E. |
| E-vitamin | 220 mg |
| B1-vitamin | 15 mg |
| B2-vitamin | 20 mg |
| B6-vitamin | 20 mg |
| B12-vitamin | 100 mcg |
| Kalcium-D-pantotenát | 50 mg |
| niacinamid | 90 mg |
| folsav | 5 mg |
| biotin | 1.000 mcg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 190 mg |
| cink (glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)) | 150 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 18 mg |
| réz (glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd)) | 15 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 1,80 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,25 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testsúly | Adagolás Catelux / 24 óra |
|---|---|
| 2-3 kg | 30-55 g |
| 3-4 kg | 40-65 g |
| 4-5 kg | 50-75 g |
| 5-7 kg | 60-95 g |
| 7-10 kg | 70-120 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta. A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a macska például jutalomfalatot is kap. Mindig kínáljon macskájának friss ivóvizet.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül
Állatkísérletek nélkül
Életre szóló előnyök
-
Szőrlabda stop extra
A speciális élelmi rostok elősegítik a lenyelt szőrszálak áthaladását az emésztőrendszerenezáltal megelőzve a szőrlabdák kialakulását. -
Bőr és szőrzet
A fényes és selymes szőrzet, valamint az egészséges bőr azt jelzi, hogy a macska megfelelő táplálékban részesül. Erről az értékes zsírsavak, vitaminok, valamint a könnyen felszívódó, szerves kötésű cink és réz gondoskodnak. -
Vizelet-pH 6,0-6,5
A célzottan válogatott összetevők és a legjobb receptúrák optimális kalcium/foszfor arányt és csökkentett magnéziumtartalmat biztosítanak. Ez elősegíti a vizelet pH-érték 6,0-6,5 között tartását, ezzel csökkentve a vesekő képződés kockázatát.










