Készleten
NATURECAT
NATURECAT
Energiától duzzadó vadócoknak gabona nélkül
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 33,0 % |
| zsír | 20,0 % |
| nyersrost | 2,0 % |
| nyershamu | 7,1 % |
| kalcium | 1,30 % |
| foszfor | 1,05 % |
| magnézium | 0,09 % |
| nátrium | 0,45 % |
| kálium | 0,60 % |
| taurin | 1.500 mg |
| feldolgozható energia kilogrammonként | 17,0 MJ |
| A-vitamin | 24.000 I.E. |
| D3-vitamin | 1.800 I.E. |
| E-vitamin | 220 mg |
| B1-vitamin | 15 mg |
| B2-vitamin | 20 mg |
| B6-vitamin | 20 mg |
| B12-vitamin | 100 mcg |
| kalcium-d-pantotenát | 50 mg |
| niacinamid | 90 mg |
| folsav | 5 mg |
| biotin | 1.000 mcg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 120 mg |
| cink (glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)) | 100 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 10,00 mg |
| réz (glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd)) | 10,00 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 1,80 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,10 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testsúly | Adagolás NatureCat/ 24 óra |
|---|---|
| 2-3 kg | 30-50 g |
| 3-4 kg | 40-60 g |
| 4-5 kg | 45-70 g |
| 5-7 kg | 55-90 g |
| 7-10 kg | 70-115 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta. A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a macska például jutalomfalatot is kap. Mindig kínáljon macskájának friss ivóvizet.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül
Állatkísérletek nélkül
Életre szóló előnyök
-
Gabonamentes
Az összetevők nem tartalmaznak gabonaféléket és az eledel megfelelő gabonamentes táplálékot biztosít egészséges és érzékeny macskák számára. -
Vizelet-pH 6,0-6,5
A célzottan válogatott összetevők és a legjobb receptúrák optimális kalcium/foszfor arányt és csökkentett magnéziumtartalmat biztosítanak. Ez elősegíti a vizelet pH-érték 6,0-6,5 között tartását, ezzel csökkentve a vesekő képződés kockázatát. -
Szőrlabda stop
Az élelmi rostok segítik a lenyelt szőrszálak áthaladását az emésztőrendszeren, ezáltal megelőzve a szőrlabdák kialakulását.










