Készleten
CULINESSE
CULINESSE
Finom lazac- és baromfiproteinnel igazi ínyenceknek
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 31,0 % |
| zsír | 13,0 % |
| nyersrost | 2,2 % |
| nyershamu | 6,9 % |
| kalcium | 1,30 % |
| foszfor | 1,05 % |
| magnézium | 0,10 % |
| nátrium | 0,40 % |
| kálium | 0,60 % |
| taurin | 1.500 mg |
| feldolgozható energia kilogrammonként | 15,6 MJ |
| A-vitamin | 24.000 I.E. |
| D3-vitamin | 1.800 I.E. |
| E-vitamin | 220 mg |
| B1-vitamin | 15 mg |
| B2-vitamin | 20 mg |
| B6-vitamin | 20 mg |
| B12-vitamin | 100 mcg |
| kalcium-d-pantotenát | 50 mg |
| niacinamid | 90 mg |
| folsav | 5 mg |
| biotin | 1.000 mcg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 120 mg |
| cink (glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)) | 100 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 10,00 mg |
| réz (glicin-hidrát réz(II)-kelátja (szilárd)) | 10,00 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 1,60 mg |
| szelén (nátrium-szelenit) | 0,10 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testsúly | Adagolás Culinesse / 24 óra |
|---|---|
| 2-3 kg | 30-55 g |
| 3-4 kg | 40-70 g |
| 4-5 kg | 50-80 g |
| 5-7 kg | 60-100 g |
| 7-10 kg | 75-125 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta. A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a macska például jutalomfalatot is kap. Mindig kínáljon macskájának friss ivóvizet.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül
Állatkísérletek nélkül
Életre szóló előnyök
-
Bőr és szőrzet
A fényes és selymes szőrzet, valamint az egészséges bőr azt jelzi, hogy a macska megfelelő táplálékban részesül. Erről az értékes zsírsavak, vitaminok, valamint a könnyen felszívódó, szerves kötésű cink és réz gondoskodnak. -
Szőrlabda stop
Az élelmi rostok segítik a lenyelt szőrszálak áthaladását az emésztőrendszeren, ezáltal megelőzve a szőrlabdák kialakulását. -
Vizelet-pH 6,0-6,5
A célzottan válogatott összetevők és a legjobb receptúrák optimális kalcium/foszfor arányt és csökkentett magnéziumtartalmat biztosítanak. Ez elősegíti a vizelet pH-érték 6,0-6,5 között tartását, ezzel csökkentve a vesekő képződés kockázatát.










