Készleten
MARINESSE
MARINESSE
Macskád szereti a halat, esetleg táplálék-intoleranciával küzd?
Termék áttekintés
Termék áttekintés
Tápanyag információ
Tápanyag információ
| fehérje | 30.0 % |
| zsír | 15.0 % |
| nyersrost | 2.2 % |
| nyershamu | 6.9 % |
| kalcium | 1.20 % |
| foszfor | 1.00 % |
| magnézium | 0.10 % |
| nátrium | 0.40 % |
| kálium | 0.65 % |
| taurin | 1500 mg |
| feldolgozható energia kilogrammonként | 16.0 MJ |
| A-vitamin | 24000 IE |
| D3-vitamin | 1800 IE |
| E-vitamin | 220 mg |
| B1-vitamin | 15 mg |
| B2-vitamin | 20 mg |
| B6-vitamin | 20 mg |
| B12-vitamin | 100 mcg |
| kalcium-D-pantotenát | 50 mg |
| niacinamid | 90 mg |
| folsav | 5 mg |
| biotin | 1000 mcg |
| vas (vas(II)-szulfát monohidrát) | 110 mg |
| mangán (mangán(II)-oxid) | 8.00 mg |
| jód (vízmentes kalcium-jodát) | 1.70 mg |
Etetési ajánlás
Etetési ajánlás
| Testsúly | Adagolás Marinesse / 24 óra |
|---|---|
| 2-3 kg | 30-55 g |
| 3-4 kg | 40-65 g |
| 4-5 kg | 50-75 g |
| 5-7 kg | 60-95 g |
| 7-10 kg | 70-120 g |
Ajánlott mennyiség állatonként és naponta. A táp mennyiségét csökkenteni kell, ha a macska például jutalomfalatot is kap. Mindig kínáljon macskájának friss ivóvizet.
Genetikailag módosított anyag nélkül
Laboratóriumban tesztelt minőség
Mesterséges aromák nélkül
Állatkísérletek nélkül
Életre szóló előnyök
-
Gabonamentes
Az összetevők nem tartalmaznak gabonaféléket és az eledel megfelelő gabonamentes táplálékot biztosít egészséges és érzékeny macskák számára. -
Hipoallergén
A válogatott összetevők és a csökkentett fehérjetartalom alternatívát kínál táplálék-intoleranciában szenvedő állatok számára is. -
Vizelet-pH 6,0-6,5
A célzottan válogatott összetevők és a legjobb receptúrák optimális kalcium/foszfor arányt és csökkentett magnéziumtartalmat biztosítanak. Ez elősegíti a vizelet pH-érték 6,0-6,5 között tartását, ezzel csökkentve a vesekő képződés kockázatát.










